● 最新話投稿からの24時間ブックマーク推移
日時 |
ブックマーク |
増減 |
最終投稿日> 2025-08-01 20:05:02
2025-08-02 19:00 | - | - |
18:00 | - | - |
17:00 | - | - |
16:00 | - | - |
15:00 | - | - |
14:00 | - | - |
13:00 | - | - |
12:00 | - | - |
11:00 | - | - |
10:00 | - | - |
9:00 | - | - |
8:00 | - | - |
7:00 | - | - |
6:00 | - | - |
5:00 | - | - |
4:00 | - | - |
3:00 | - | - |
2:00 | - | - |
1:00 | - | - |
0:00 | - | - |
2025-08-01 23:00 | - | - |
22:00 | - | - |
21:00 | - | - |
20:00 | 2,616 | - |
● 投稿後のブックマーク推移 & 過去ランキング
部分 |
投稿日 |
ブックマーク |
増減 |
B組ランク |
公式ランク |
838 | 2025-08-01 20:05:02 | 2616~ | +0 | 集計中... | - |
837 | 2025-07-25 20:05:50 | 2614~ | +2 | - | - |
836 | 2025-07-23 21:05:02 | 2613~ | +1 | - | - |
835 | 2025-07-18 20:05:08 | 2613~ | +0 | - | - |
834 | 2025-07-14 20:05:01 | 2613~ | +0 | - | - |
833 | 2025-07-13 21:05:01 | 2612~ | +1 | - | - |
832 | 2025-07-12 21:05:01 | 2613~ | -1 | - | - |
831 | 2025-07-11 20:05:04 | 2616~ | -3 | - | - |
830 | 2025-07-04 20:05:04 | 2617~ | -1 | - | - |
829 | 2025-06-27 20:05:02 | 2610~ | +7 | - | - |
828 | 2025-06-20 20:05:03 | 2601~ | +9 | 186位 | - |
827 | 2025-06-19 20:05:09 | 2600~ | +1 | - | - |
826 | 2025-06-18 20:05:02 | 2600~ | +0 | - | - |
825 | 2025-06-17 20:05:17 | 2600~ | +0 | - | - |
824 | 2025-06-16 20:05:02 | 2599~ | +1 | - | - |
823 | 2025-06-13 20:05:03 | 2599~ | +0 | - | - |
822 | 2025-06-12 20:05:04 | 2598~ | +1 | - | - |
821 | 2025-06-11 20:05:02 | 2598~ | +0 | - | - |
820 | 2025-06-10 20:05:03 | 2598~ | +0 | - | - |
819 | 2025-06-06 20:05:05 | 2599~ | -1 | - | - |
818 | 2025-05-30 20:05:03 | 2594~ | +5 | - | - |
817 | 2025-05-27 20:05:03 | 2592~ | +2 | - | - |
816 | 2025-05-23 20:05:05 | 2592~ | +0 | - | - |
815 | 2025-05-16 20:05:04 | 2591~ | +1 | - | - |
814 | 2025-05-09 20:05:01 | 2593~ | -2 | - | - |
813 | 2025-05-06 20:05:04 | 2590~ | +3 | 216位 | - |
812 | 2025-05-05 20:05:06 | 2589~ | +1 | - | - |
811 | 2025-05-04 21:05:02 | 2588~ | +1 | - | - |
※時間別ブックマークのデータ収集は、処理軽減の為に投稿から24時間しか収集しておりません。
※部分がずれる場合があります。(2020/2/5以前のデータは部分を取得していなかった為、予測値表示)
2020/2/5以降の投稿データは対応済みです。
※B組ランクは、当方サイトのランキング
※公式ランクは、なろう小説APIの総合300位以内
※最後に。何かと不備がありそうな気がします。間違ってたらごめんなさい。ご参考程度に。