ブックマーク推移  (β版テスト中...)

● ブックマーク推移、小説選択

 取得 
※(前提条件として2020/11月以降に投稿がある連載作品のみです)

● 最新話投稿からの24時間ブックマーク推移

最終投稿日> 2024-03-26 12:28:51
山、買いました ~異世界暮らしも悪くない~
日時 ブックマーク 増減
2024-03-27 11:00 7,427 +3
                    10:00 - -
                      9:00 - -
                      8:00 - -
                      7:00 7,424 +1
                      6:00 - -
                      5:00 - -
                      4:00 - -
                      3:00 - -
                      2:00 - -
                      1:00 - -
                      0:00 - -
2024-03-26 23:00 - -
                    22:00 - -
                    21:00 - -
                    20:00 - -
                    19:00 - -
                    18:00 - -
                    17:00 7,423 +2
                    16:00 - -
                    15:00 7,421 -1
                    14:00 - -
                    13:00 7,422 +2
                    12:00 7,420 -

● 投稿後のブックマーク推移 & 過去ランキング

部分 投稿日 ブックマーク 増減 B組ランク 公式ランク
720 2024-03-26 12:28:51 7420~ +7 82位 -
719 2024-03-24 12:22:42 7414~ +6 - -
718 2024-03-22 12:01:44 7404~ +10 179位 -
717 2024-03-20 12:00:00 7394~ +10 72位 -
716 2024-03-18 12:03:50 7388~ +6 103位 -
715 2024-03-16 13:18:22 7385~ +3 - -
714 2024-03-14 12:00:00 7393~ -8 - -
713 2024-03-12 12:38:00 7386~ +7 - -
712 2024-03-10 12:03:46 7374~ +12 114位 -
711 2024-03-08 12:27:16 7366~ +8 158位 -
710 2024-03-06 12:14:31 7351~ +15 14位 -
709 2024-03-04 12:00:00 7342~ +9 57位 -
708 2024-03-02 12:00:00 7326~ +16 125位 -
707 2024-02-29 12:26:32 7319~ +7 160位 -
706 2024-02-27 12:00:00 7317~ +2 - -
705 2024-02-25 12:32:12 7311~ +6 - -
704 2024-02-23 12:09:30 7297~ +14 36位 -
703 2024-02-21 12:00:00 7282~ +15 182位 -
702 2024-02-19 12:00:00 7274~ +8 - -
701 2024-02-17 12:00:00 7261~ +13 127位 -
700 2024-02-15 12:13:39 7246~ +15 32位 -
699 2024-02-13 12:00:00 7237~ +9 172位 -
698 2024-02-11 12:00:00 7229~ +8 127位 -
697 2024-02-09 12:03:57 7221~ +8 - -
696 2024-02-07 12:15:48 7213~ +8 172位 -
695 2024-02-05 12:00:00 7209~ +4 115位 -
694 2024-02-03 12:00:00 7196~ +13 54位 -
693 2024-02-01 12:11:28 7184~ +12 75位 -
692 2024-01-30 12:28:05 7169~ +15 49位 -
691 2024-01-28 12:00:00 7153~ +16 72位 -
690 2024-01-26 12:23:54 7130~ +23 16位 -
689 2024-01-24 12:16:48 7108~ +22 27位 -
688 2024-01-22 12:11:54 7083~ +25 13位 -
687 2024-01-20 12:20:32 7071~ +12 33位 -
686 2024-01-18 12:03:19 7060~ +11 112位 -
685 2024-01-16 12:15:26 7033~ +27 5位 -
684 2024-01-14 12:00:00 6981~ +52 14位 -
683 2024-01-12 12:00:00 6966~ +15 - -
682 2024-01-10 12:09:20 6945~ +21 12位 -
680 2024-01-06 12:00:00 6899~ +46 - -
679 2024-01-04 12:00:00 6873~ +26 10位 -
678 2024-01-02 12:39:16 6852~ +21 15位 -

※時間別ブックマークのデータ収集は、処理軽減の為に投稿から24時間しか収集しておりません。
※部分がずれる場合があります。(2020/2/5以前のデータは部分を取得していなかった為、予測値表示)
 2020/2/5以降の投稿データは対応済みです。
※B組ランクは、当方サイトのランキング
※公式ランクは、なろう小説APIの総合300位以内

※最後に。何かと不備がありそうな気がします。間違ってたらごめんなさい。ご参考程度に。