ブックマーク推移  (β版テスト中...)

● ブックマーク推移、小説選択

 取得 
※(前提条件として2020/11月以降に投稿がある連載作品のみです)

● 最新話投稿からの24時間ブックマーク推移

最終投稿日> 2026-03-11 20:15:07
狐と言えば・・・巫女!
日時 ブックマーク 増減
2026-03-12 19:00 - -
                    18:00 154 +1
                    17:00 - -
                    16:00 - -
                    15:00 - -
                    14:00 - -
                    13:00 - -
                    12:00 - -
                    11:00 153 +1
                    10:00 - -
                      9:00 - -
                      8:00 - -
                      7:00 - -
                      6:00 152 +2
                      5:00 - -
                      4:00 - -
                      3:00 - -
                      2:00 - -
                      1:00 - -
                      0:00 - -
2026-03-11 23:00 - -
                    22:00 - -
                    21:00 - -
                    20:00 150 -

● 投稿後のブックマーク推移 & 過去ランキング

部分 投稿日 ブックマーク 増減 B組ランク 公式ランク
114 2026-03-11 20:15:07 150~ +4 85位 -
112 2026-03-09 18:19:47 148~ +2 - -
111 2026-03-08 21:01:17 143~ +5 109位 -
110 2026-03-07 18:07:17 136~ +7 25位 -
109 2026-03-06 19:51:48 134~ +2 188位 -
108 2026-03-05 20:15:53 131~ +3 83位 -
107 2026-03-04 20:18:28 125~ +6 37位 -
106 2026-03-03 18:54:04 123~ +2 106位 -
105 2026-03-02 20:28:42 117~ +6 54位 -
104 2026-03-01 18:24:38 115~ +2 - -
103 2026-02-28 21:05:40 114~ +1 - -
102 2026-02-26 19:31:13 114~ +0 - -
101 2026-02-25 18:24:57 113~ +1 - -
100 2026-02-24 20:26:54 111~ +2 176位 -
99 2026-02-23 18:27:33 109~ +2 259位 -
98 2026-02-21 19:29:00 107~ +2 - -
97 2026-02-20 20:24:40 106~ +1 - -
96 2026-02-19 18:59:03 103~ +3 95位 -
95 2026-02-18 19:59:20 103~ +0 - -
94 2026-02-17 20:46:03 101~ +2 173位 -
93 2026-02-15 20:07:56 102~ -1 - -
93 2026-02-14 21:06:20 98~ +4 117位 -
92 2026-02-14 19:03:11 98~ +0
91 2026-02-12 18:17:33 95~ +3 - -
90 2026-02-11 19:58:13 94~ +1 - -
89 2026-02-09 18:07:16 94~ +0 - -
88 2026-02-08 19:05:38 94~ +0 - -
87 2026-02-07 19:42:16 94~ +0 - -
86 2026-02-05 20:58:46 93~ +1 - -
85 2026-02-04 20:53:45 92~ +1 - -
84 2026-02-03 19:22:44 90~ +2 219位 -
83 2026-02-02 21:00:51 89~ +1 - -
82 2026-02-01 19:42:44 88~ +1 - -
81 2026-01-30 19:52:05 89~ -1 - -
80 2026-01-29 19:24:09 89~ +0 - -
79 2026-01-28 18:12:33 90~ -1 - -
78 2026-01-26 18:51:22 87~ +3 212位 -
77 2026-01-24 19:41:01 84~ +3 267位 -
76 2026-01-22 20:07:05 82~ +2 203位 -
75 2026-01-20 18:15:13 81~ +1 - -
74 2026-01-19 18:28:29 80~ +1 - -
73 2026-01-18 18:42:54 80~ +0 - -
72 2026-01-15 19:44:19 79~ +1 - -
71 2026-01-14 19:04:01 79~ +0 - -
70 2026-01-12 19:15:19 78~ +1 - -
69 2026-01-10 19:37:20 77~ +1 - -
68 2026-01-07 20:56:41 74~ +3 - -
67 2026-01-06 19:42:48 73~ +1 - -
66 2026-01-04 19:31:09 72~ +1 - -
65 2026-01-02 18:45:21 69~ +3 - -
64 2025-12-31 18:04:36 68~ +1 - -
63 2025-12-29 19:09:01 67~ +1 - -
62 2025-12-27 18:49:07 64~ +3 - -
61 2025-12-25 19:52:03 62~ +2 - -
60 2025-12-23 19:37:36 61~ +1 - -
59 2025-12-22 20:16:12 61~ +0 - -
58 2025-12-21 20:30:16 60~ +1 - -
57 2025-12-19 18:09:58 59~ +1 - -
56 2025-12-18 21:02:55 58~ +1 - -
55 2025-12-17 18:15:37 58~ +0 - -
54 2025-12-15 18:49:35 56~ +2 185位 -
53 2025-12-14 21:07:59 53~ +3 209位 -
52 2025-12-13 18:49:35 50~ +3 213位 -

※時間別ブックマークのデータ収集は、処理軽減の為に投稿から24時間しか収集しておりません。
※部分がずれる場合があります。(2020/2/5以前のデータは部分を取得していなかった為、予測値表示)
 2020/2/5以降の投稿データは対応済みです。
※B組ランクは、当方サイトのランキング
※公式ランクは、なろう小説APIの総合300位以内

※最後に。何かと不備がありそうな気がします。間違ってたらごめんなさい。ご参考程度に。