● 最新話投稿からの24時間ブックマーク推移
最終投稿日> 2025-02-15 15:36:34
日時 |
ブックマーク |
増減 |
2025-02-16 14:00 | 集計中... | - |
13:00 | 集計中... | - |
12:00 | 集計中... | - |
11:00 | 集計中... | - |
10:00 | 集計中... | - |
9:00 | 集計中... | - |
8:00 | 集計中... | - |
7:00 | 集計中... | - |
6:00 | 集計中... | - |
5:00 | 集計中... | - |
4:00 | 集計中... | - |
3:00 | 集計中... | - |
2:00 | 集計中... | - |
1:00 | 集計中... | - |
0:00 | 集計中... | - |
2025-02-15 23:00 | - | - |
22:00 | - | - |
21:00 | - | - |
20:00 | - | - |
19:00 | - | - |
18:00 | - | - |
17:00 | - | - |
16:00 | - | - |
15:00 | - | - |
● 投稿後のブックマーク推移 & 過去ランキング
部分 |
投稿日 |
ブックマーク |
増減 |
B組ランク |
公式ランク |
143 | 2025-02-15 15:36:34 | 9~ | +0 | 集計中... | - |
142 | 2025-02-14 09:15:19 | 9~ | +0 | - | - |
141 | 2025-02-13 19:38:43 | 9~ | +0 | - | - |
140 | 2025-02-12 21:10:56 | 8~ | +1 | - | - |
139 | 2025-02-11 12:20:21 | 8~ | +0 | - | - |
138 | 2025-02-10 05:30:56 | 8~ | +0 | - | - |
137 | 2025-02-09 16:36:30 | 8~ | +0 | - | - |
136 | 2025-02-08 18:07:36 | 8~ | +0 | - | - |
135 | 2025-02-07 18:30:00 | 8~ | +0 | - | - |
134 | 2025-02-06 21:42:46 | 8~ | +0 | - | - |
133 | 2025-02-05 21:07:59 | 7~ | +1 | - | - |
132 | 2025-02-04 20:34:59 | 7~ | +0 | - | - |
131 | 2025-02-03 20:18:32 | 7~ | +0 | - | - |
130 | 2025-02-02 19:04:45 | 7~ | +0 | - | - |
129 | 2025-02-01 12:15:06 | 7~ | +0 | - | - |
128 | 2025-01-31 07:25:14 | 8~ | -1 | - | - |
127 | 2025-01-30 17:57:57 | 8~ | +0 | - | - |
126 | 2025-01-29 12:02:53 | 7~ | +1 | - | - |
125 | 2025-01-28 19:19:37 | 7~ | +0 | - | - |
124 | 2025-01-27 08:31:40 | 7~ | +0 | - | - |
123 | 2025-01-26 11:58:10 | 7~ | +0 | - | - |
122 | 2025-01-25 16:32:06 | 7~ | +0 | - | - |
121 | 2025-01-24 18:10:40 | 5~ | +2 | - | - |
120 | 2025-01-23 12:53:04 | 6~ | -1 | - | - |
119 | 2025-01-22 16:19:53 | 6~ | +0 | - | - |
118 | 2025-01-21 12:48:25 | 6~ | +0 | - | - |
117 | 2025-01-20 17:02:08 | 6~ | +0 | - | - |
116 | 2025-01-19 18:03:57 | 6~ | +0 | - | - |
115 | 2025-01-19 14:47:35 | 5~ | +1 |
114 | 2025-01-19 13:37:07 | 5~ | +0 |
113 | 2025-01-19 10:52:37 | 5~ | +0 |
112 | 2025-01-19 08:46:43 | 5~ | +0 |
111 | 2025-01-19 07:31:08 | 5~ | +0 |
110 | 2025-01-18 17:28:49 | 5~ | +0 | - | - |
109 | 2025-01-18 13:06:56 | 5~ | +0 |
108 | 2025-01-18 11:21:46 | 5~ | +0 |
107 | 2025-01-17 21:29:36 | 5~ | +0 | - | - |
106 | 2025-01-17 17:54:40 | 5~ | +0 |
105 | 2025-01-17 14:23:40 | 5~ | +0 |
104 | 2025-01-17 12:07:05 | 5~ | +0 |
103 | 2025-01-17 06:11:43 | 5~ | +0 |
102 | 2025-01-16 19:20:14 | 5~ | +0 | - | - |
101 | 2025-01-16 17:32:59 | 5~ | +0 |
100 | 2025-01-16 12:11:08 | 5~ | +0 |
99 | 2025-01-16 11:11:12 | 5~ | +0 |
98 | 2025-01-16 08:14:23 | 5~ | +0 |
96 | 2025-01-15 21:06:14 | 5~ | +0 | - | - |
95 | 2025-01-15 17:33:07 | 5~ | +0 |
94 | 2025-01-15 10:57:24 | 5~ | +0 |
93 | 2025-01-14 20:16:52 | 5~ | +0 | - | - |
92 | 2025-01-14 16:01:28 | 5~ | +0 |
91 | 2025-01-14 11:05:38 | 5~ | +0 |
90 | 2025-01-14 09:27:59 | 5~ | +0 |
89 | 2025-01-13 21:42:01 | 5~ | +0 | - | - |
88 | 2025-01-13 14:00:12 | 4~ | +1 |
87 | 2025-01-13 08:19:50 | 4~ | +0 |
86 | 2025-01-12 19:22:27 | 4~ | +0 | - | - |
85 | 2025-01-12 15:31:02 | 4~ | +0 |
84 | 2025-01-12 13:22:30 | 4~ | +0 |
83 | 2025-01-12 12:44:07 | 4~ | +0 |
82 | 2025-01-12 10:35:58 | 4~ | +0 |
81 | 2025-01-12 09:23:56 | 4~ | +0 |
80 | 2025-01-12 07:26:26 | 4~ | +0 |
79 | 2025-01-11 19:14:59 | 4~ | +0 | - | - |
78 | 2025-01-11 17:15:01 | 4~ | +0 |
77 | 2025-01-11 16:35:25 | 4~ | +0 |
76 | 2025-01-11 15:13:14 | 4~ | +0 |
75 | 2025-01-11 14:01:22 | 4~ | +0 |
74 | 2025-01-11 12:42:39 | 4~ | +0 |
73 | 2025-01-11 11:13:48 | 4~ | +0 |
72 | 2025-01-11 10:08:09 | 4~ | +0 |
71 | 2025-01-11 08:52:41 | 3~ | +1 |
70 | 2025-01-11 07:48:18 | 3~ | +0 |
69 | 2025-01-11 07:14:39 | 3~ | +0 |
68 | 2025-01-10 19:01:18 | 3~ | +0 | - | - |
67 | 2025-01-10 17:10:24 | 3~ | +0 |
66 | 2025-01-10 13:52:59 | 3~ | +0 |
65 | 2025-01-10 11:14:44 | 3~ | +0 |
64 | 2025-01-10 08:03:08 | 2~ | +1 |
63 | 2025-01-10 07:13:51 | 2~ | +0 |
62 | 2025-01-09 19:55:40 | 2~ | +0 | - | - |
61 | 2025-01-09 07:08:11 | 2~ | +0 |
60 | 2025-01-08 07:48:01 | 2~ | +0 | - | - |
59 | 2025-01-07 07:23:43 | 2~ | +0 | - | - |
58 | 2025-01-06 18:03:01 | 2~ | +0 | - | - |
57 | 2025-01-06 07:21:52 | 2~ | +0 |
56 | 2025-01-05 18:39:34 | 2~ | +0 | - | - |
55 | 2025-01-05 10:54:31 | 2~ | +0 |
54 | 2025-01-05 09:18:22 | 2~ | +0 |
53 | 2025-01-05 08:14:07 | 2~ | +0 |
52 | 2025-01-04 16:18:26 | 2~ | +0 | - | - |
51 | 2025-01-04 13:54:07 | 2~ | +0 |
50 | 2025-01-04 11:03:41 | 2~ | +0 |
49 | 2025-01-03 12:39:55 | 2~ | +0 | - | - |
48 | 2025-01-03 09:40:53 | 2~ | +0 |
47 | 2025-01-02 21:01:34 | 2~ | +0 | - | - |
46 | 2025-01-02 17:01:10 | 2~ | +0 |
45 | 2025-01-02 14:01:05 | 2~ | +0 |
44 | 2025-01-02 11:07:52 | 2~ | +0 |
43 | 2025-01-02 10:05:04 | 2~ | +0 |
42 | 2025-01-02 08:01:42 | 2~ | +0 |
41 | 2025-01-02 00:09:02 | 2~ | +0 |
40 | 2025-01-01 23:05:21 | 2~ | +0 | - | - |
39 | 2025-01-01 14:12:49 | 2~ | +0 |
38 | 2025-01-01 10:01:41 | 2~ | +0 |
37 | 2024-12-31 16:22:05 | 2~ | +0 | - | - |
36 | 2024-12-31 13:26:08 | 2~ | +0 |
35 | 2024-12-31 11:19:59 | 2~ | +0 |
34 | 2024-12-31 07:37:46 | 2~ | +0 |
33 | 2024-12-30 21:16:20 | 2~ | +0 | - | - |
32 | 2024-12-30 19:27:56 | 2~ | +0 |
31 | 2024-12-30 13:05:59 | 2~ | +0 |
30 | 2024-12-30 10:45:48 | 2~ | +0 |
29 | 2024-12-29 19:43:42 | 2~ | +0 | - | - |
28 | 2024-12-29 14:06:11 | 2~ | +0 |
27 | 2024-12-29 13:09:36 | 2~ | +0 |
26 | 2024-12-29 11:23:07 | 2~ | +0 |
25 | 2024-12-29 10:05:35 | 2~ | +0 |
24 | 2024-12-29 09:33:28 | 2~ | +0 |
23 | 2024-12-29 06:04:05 | 2~ | +0 |
22 | 2024-12-28 18:54:12 | 2~ | +0 | - | - |
21 | 2024-12-28 14:57:06 | 2~ | +0 |
20 | 2024-12-28 13:10:48 | 2~ | +0 |
19 | 2024-12-28 11:03:09 | 2~ | +0 |
18 | 2024-12-28 10:00:36 | 2~ | +0 |
17 | 2024-12-27 19:44:40 | 2~ | +0 | - | - |
16 | 2024-12-27 13:32:14 | 2~ | +0 |
15 | 2024-12-27 10:48:14 | 2~ | +0 |
14 | 2024-12-27 09:53:51 | 2~ | +0 |
13 | 2024-12-27 08:00:28 | 2~ | +0 |
12 | 2024-12-26 20:56:42 | 2~ | +0 | - | - |
11 | 2024-12-26 17:36:42 | 2~ | +0 |
9 | 2024-12-26 09:39:21 | 1~ | +1 |
8 | 2024-12-25 16:12:11 | 1~ | +0 | - | - |
7 | 2024-12-25 11:02:43 | 0~ | +1 |
6 | 2024-12-25 07:36:16 | 0~ | +0 |
5 | 2024-12-25 04:34:36 | 0~ | +0 |
4 | 2024-12-24 18:14:27 | 0~ | +0 | - | - |
3 | 2024-12-24 16:55:29 | 0~ | +0 |
2 | 2024-12-24 15:55:11 | 0~ | +0 |
1 | 2024-12-24 15:09:07 | 0~ | +0 |
※時間別ブックマークのデータ収集は、処理軽減の為に投稿から24時間しか収集しておりません。
※部分がずれる場合があります。(2020/2/5以前のデータは部分を取得していなかった為、予測値表示)
2020/2/5以降の投稿データは対応済みです。
※B組ランクは、当方サイトのランキング
※公式ランクは、なろう小説APIの総合300位以内
※最後に。何かと不備がありそうな気がします。間違ってたらごめんなさい。ご参考程度に。