ブックマーク推移  (β版テスト中...)

● ブックマーク推移、小説選択

 取得 
※(前提条件として2020/11月以降に投稿がある連載作品のみです)

● 最新話投稿からの24時間ブックマーク推移

最終投稿日> 2025-04-06 08:10:00
それなりに怖い話。
日時 ブックマーク 増減
2025-04-07   7:00 集計中... -
                      6:00 集計中... -
                      5:00 集計中... -
                      4:00 集計中... -
                      3:00 集計中... -
                      2:00 集計中... -
                      1:00 集計中... -
                      0:00 集計中... -
2025-04-06 23:00 集計中... -
                    22:00 集計中... -
                    21:00 集計中... -
                    20:00 集計中... -
                    19:00 集計中... -
                    18:00 集計中... -
                    17:00 集計中... -
                    16:00 - -
                    15:00 - -
                    14:00 - -
                    13:00 - -
                    12:00 - -
                    11:00 - -
                    10:00 - -
                      9:00 - -
                      8:00 - -

● 投稿後のブックマーク推移 & 過去ランキング

部分 投稿日 ブックマーク 増減 B組ランク 公式ランク
445 2025-04-06 08:10:00 34~ +0 集計中... -
444 2025-04-05 08:10:00 34~ +0 集計中... -
443 2025-04-04 04:10:00 34~ +0 - -
442 2025-04-03 04:10:00 34~ +0 - -
441 2025-04-02 04:10:00 34~ +0 - -
440 2025-04-01 04:10:00 34~ +0 - -
439 2025-03-31 04:10:00 34~ +0 - -
438 2025-03-30 08:10:00 34~ +0 - -
437 2025-03-29 08:10:00 34~ +0 - -
436 2025-03-28 04:10:00 34~ +0 - -
435 2025-03-27 04:10:00 35~ -1 - -
434 2025-03-26 04:10:00 36~ -1 - -
433 2025-03-25 04:10:00 35~ +1 - -
432 2025-03-24 04:10:00 35~ +0 - -
431 2025-03-23 08:10:00 35~ +0 - -
430 2025-03-22 08:10:00 35~ +0 - -
429 2025-03-21 04:10:00 35~ +0 - -
428 2025-03-20 04:10:00 35~ +0 - -
427 2025-03-19 04:10:00 35~ +0 - -
426 2025-03-18 04:10:00 35~ +0 - -
425 2025-03-17 04:10:00 35~ +0 - -
424 2025-03-16 08:10:00 35~ +0 - -
423 2025-03-15 08:10:00 35~ +0 - -
422 2025-03-15 00:31:38 35~ +0
421 2025-03-13 04:10:00 35~ +0 - -
420 2025-03-12 04:10:00 35~ +0 - -
419 2025-03-11 04:10:00 35~ +0 - -
418 2025-03-10 04:10:00 35~ +0 - -
417 2025-03-09 08:10:00 35~ +0 - -
416 2025-03-08 08:10:00 35~ +0 - -
415 2025-03-07 04:10:00 35~ +0 - -
414 2025-03-06 04:10:00 35~ +0 - -
413 2025-03-05 04:10:00 35~ +0 - -
412 2025-03-04 04:10:00 35~ +0 - -
411 2025-03-03 04:10:00 35~ +0 - -
410 2025-03-02 08:10:00 35~ +0 - -
409 2025-03-01 08:10:00 35~ +0 - -
408 2025-02-28 04:10:00 35~ +0 - -
407 2025-02-27 04:10:00 35~ +0 - -
406 2025-02-26 04:10:00 35~ +0 - -
405 2025-02-25 04:10:00 35~ +0 - -
404 2025-02-24 04:10:00 35~ +0 - -
403 2025-02-23 08:10:00 35~ +0 - -
402 2025-02-22 08:10:00 35~ +0 - -
401 2025-02-21 04:10:00 35~ +0 - -
400 2025-02-20 04:10:00 35~ +0 - -
399 2025-02-19 04:10:00 35~ +0 - -
398 2025-02-18 04:10:00 35~ +0 - -
397 2025-02-17 04:10:00 35~ +0 - -
396 2025-02-16 08:10:00 35~ +0 - -
395 2025-02-15 08:10:00 34~ +1 - -
394 2025-02-14 04:10:00 34~ +0 - -
393 2025-02-13 04:10:00 34~ +0 - -
392 2025-02-12 04:10:00 33~ +1 - -
391 2025-02-11 04:10:00 33~ +0 - -
390 2025-02-10 04:10:00 33~ +0 - -
389 2025-02-09 08:10:00 33~ +0 - -
388 2025-02-08 08:10:00 33~ +0 - -
387 2025-02-07 04:10:00 33~ +0 - -
386 2025-02-06 04:10:00 33~ +0 - -
385 2025-02-05 04:10:00 33~ +0 - -
384 2025-02-04 04:10:00 33~ +0 - -
383 2025-02-03 04:10:00 33~ +0 - -
382 2025-02-02 08:10:00 34~ -1 - -
381 2025-02-01 08:10:00 33~ +1 - -
380 2025-01-31 04:10:00 33~ +0 - -
379 2025-01-30 04:10:00 33~ +0 - -
378 2025-01-29 04:10:00 34~ -1 - -
377 2025-01-28 04:10:00 34~ +0 - -
376 2025-01-27 04:10:00 34~ +0 - -
375 2025-01-26 08:10:00 33~ +1 - -
374 2025-01-25 08:10:00 32~ +1 - -
373 2025-01-24 04:10:00 32~ +0 - -
372 2025-01-23 04:10:00 32~ +0 - -
371 2025-01-22 04:10:00 32~ +0 - -
370 2025-01-21 04:10:00 32~ +0 - -
369 2025-01-20 04:10:00 32~ +0 - -
368 2025-01-19 08:10:00 32~ +0 - -
367 2025-01-18 08:10:00 32~ +0 - -
366 2025-01-17 04:10:00 32~ +0 - -
365 2025-01-16 04:10:00 32~ +0 - -
364 2025-01-15 04:10:00 32~ +0 - -
363 2025-01-14 04:10:00 32~ +0 - -
362 2025-01-13 04:10:00 32~ +0 - -
361 2025-01-12 08:10:00 32~ +0 - -
360 2025-01-11 08:10:00 32~ +0 - -
359 2025-01-10 04:10:00 32~ +0 - -
358 2025-01-09 04:10:00 32~ +0 - -
357 2025-01-08 04:10:00 32~ +0 - -
356 2025-01-07 04:10:00 31~ +1 - -
355 2025-01-06 04:10:00 31~ +0 - -

※時間別ブックマークのデータ収集は、処理軽減の為に投稿から24時間しか収集しておりません。
※部分がずれる場合があります。(2020/2/5以前のデータは部分を取得していなかった為、予測値表示)
 2020/2/5以降の投稿データは対応済みです。
※B組ランクは、当方サイトのランキング
※公式ランクは、なろう小説APIの総合300位以内

※最後に。何かと不備がありそうな気がします。間違ってたらごめんなさい。ご参考程度に。