● 最新話投稿からの24時間ブックマーク推移
日時 |
ブックマーク |
増減 |
最終投稿日> 2025-02-14 19:52:00
2025-02-15 18:00 | 集計中... | - |
17:00 | 集計中... | - |
16:00 | 集計中... | - |
15:00 | 集計中... | - |
14:00 | 集計中... | - |
13:00 | 集計中... | - |
12:00 | 集計中... | - |
11:00 | 集計中... | - |
10:00 | 集計中... | - |
9:00 | 集計中... | - |
8:00 | - | - |
7:00 | - | - |
6:00 | - | - |
5:00 | - | - |
4:00 | - | - |
3:00 | - | - |
2:00 | - | - |
1:00 | - | - |
0:00 | - | - |
2025-02-14 23:00 | - | - |
22:00 | - | - |
21:00 | - | - |
20:00 | - | - |
19:00 | - | - |
● 投稿後のブックマーク推移 & 過去ランキング
部分 |
投稿日 |
ブックマーク |
増減 |
B組ランク |
公式ランク |
152 | 2025-02-14 19:52:00 | 12~ | +0 | 集計中... | - |
151 | 2025-02-13 18:21:27 | 10~ | +2 | 215位 | - |
150 | 2025-02-12 19:31:12 | 10~ | +0 | - | - |
149 | 2025-02-11 20:21:08 | 10~ | +0 | - | - |
148 | 2025-02-10 19:11:16 | 10~ | +0 | - | - |
147 | 2025-02-09 21:01:21 | 10~ | +0 | - | - |
146 | 2025-02-08 19:31:13 | 10~ | +0 | - | - |
145 | 2025-02-07 20:01:43 | 10~ | +0 | - | - |
144 | 2025-02-06 19:52:20 | 10~ | +0 | - | - |
143 | 2025-02-05 20:34:19 | 10~ | +0 | - | - |
142 | 2025-02-04 19:46:09 | 10~ | +0 | - | - |
141 | 2025-02-03 23:01:34 | 10~ | +0 | - | - |
140 | 2025-02-03 19:21:17 | 9~ | +1 |
139 | 2025-02-03 17:15:00 | 9~ | +0 |
138 | 2025-02-02 21:11:27 | 9~ | +0 | - | - |
137 | 2025-02-02 12:12:55 | 9~ | +0 |
136 | 2025-02-01 19:53:41 | 9~ | +0 | - | - |
135 | 2025-02-01 15:12:01 | 9~ | +0 |
134 | 2025-02-01 12:31:21 | 9~ | +0 |
133 | 2025-01-31 20:51:22 | 9~ | +0 | - | - |
132 | 2025-01-30 19:41:12 | 8~ | +1 | - | - |
131 | 2025-01-29 20:31:04 | 8~ | +0 | - | - |
130 | 2025-01-28 20:11:26 | 8~ | +0 | - | - |
129 | 2025-01-27 20:44:34 | 8~ | +0 | - | - |
128 | 2025-01-26 19:25:09 | 8~ | +0 | - | - |
127 | 2025-01-25 20:22:47 | 8~ | +0 | - | - |
126 | 2025-01-24 19:24:01 | 8~ | +0 | - | - |
125 | 2025-01-23 19:42:17 | 8~ | +0 | - | - |
124 | 2025-01-22 19:41:25 | 8~ | +0 | - | - |
123 | 2025-01-21 19:41:17 | 8~ | +0 | - | - |
122 | 2025-01-20 20:11:55 | 8~ | +0 | - | - |
121 | 2025-01-19 12:51:36 | 8~ | +0 | - | - |
120 | 2025-01-18 19:12:25 | 8~ | +0 | - | - |
119 | 2025-01-18 13:14:10 | 8~ | +0 |
118 | 2025-01-17 18:31:21 | 8~ | +0 | - | - |
117 | 2025-01-17 12:14:01 | 8~ | +0 |
116 | 2025-01-16 19:12:12 | 8~ | +0 | - | - |
115 | 2025-01-15 19:24:12 | 8~ | +0 | - | - |
114 | 2025-01-14 19:31:14 | 8~ | +0 | - | - |
113 | 2025-01-13 12:21:49 | 8~ | +0 | - | - |
112 | 2025-01-12 12:42:09 | 8~ | +0 | - | - |
111 | 2025-01-11 13:51:14 | 8~ | +0 | - | - |
110 | 2025-01-10 18:11:20 | 8~ | +0 | - | - |
109 | 2025-01-09 18:31:37 | 7~ | +1 | - | - |
108 | 2025-01-08 19:41:18 | 7~ | +0 | - | - |
107 | 2025-01-07 19:11:21 | 7~ | +0 | - | - |
106 | 2025-01-06 18:21:40 | 7~ | +0 | - | - |
105 | 2025-01-06 12:31:11 | 7~ | +0 |
104 | 2025-01-05 16:52:25 | 7~ | +0 | - | - |
103 | 2025-01-05 14:11:18 | 7~ | +0 |
102 | 2025-01-05 12:11:08 | 7~ | +0 |
101 | 2025-01-04 12:22:07 | 7~ | +0 | - | - |
100 | 2025-01-03 12:42:22 | 7~ | +0 | - | - |
99 | 2025-01-02 13:33:41 | 7~ | +0 | - | - |
98 | 2025-01-01 08:11:19 | 7~ | +0 | - | - |
97 | 2024-12-31 09:52:23 | 7~ | +0 | - | - |
96 | 2024-12-30 08:32:21 | 7~ | +0 | - | - |
95 | 2024-12-29 08:11:27 | 7~ | +0 | - | - |
94 | 2024-12-28 08:11:54 | 7~ | +0 | - | - |
93 | 2024-12-27 08:12:45 | 8~ | -1 | - | - |
91 | 2024-12-26 07:21:19 | 8~ | +0 | - | - |
90 | 2024-12-25 15:31:13 | 8~ | +0 | - | - |
89 | 2024-12-25 07:43:00 | 8~ | +0 |
88 | 2024-12-24 07:12:23 | 8~ | +0 | - | - |
87 | 2024-12-23 07:11:23 | 8~ | +0 | - | - |
86 | 2024-12-22 08:13:37 | 8~ | +0 | - | - |
85 | 2024-12-21 08:12:00 | 8~ | +0 | - | - |
84 | 2024-12-20 07:11:57 | 8~ | +0 | - | - |
83 | 2024-12-19 07:31:58 | 8~ | +0 | - | - |
82 | 2024-12-18 08:22:52 | 8~ | +0 | - | - |
81 | 2024-12-17 07:12:28 | 9~ | -1 | - | - |
80 | 2024-12-16 07:42:09 | 9~ | +0 | - | - |
79 | 2024-12-15 13:11:31 | 9~ | +0 | - | - |
78 | 2024-12-15 08:13:21 | 8~ | +1 |
77 | 2024-12-14 19:36:53 | 8~ | +0 | - | - |
76 | 2024-12-14 11:06:29 | 8~ | +0 |
75 | 2024-12-14 08:11:27 | 8~ | +0 |
74 | 2024-12-13 07:51:04 | 8~ | +0 | - | - |
73 | 2024-12-12 07:11:33 | 8~ | +0 | - | - |
72 | 2024-12-11 07:24:04 | 8~ | +0 | - | - |
71 | 2024-12-10 07:13:05 | 8~ | +0 | - | - |
70 | 2024-12-09 07:31:08 | 7~ | +1 | - | - |
69 | 2024-12-08 07:31:15 | 7~ | +0 | - | - |
68 | 2024-12-07 09:42:35 | 7~ | +0 | - | - |
67 | 2024-12-06 07:22:34 | 6~ | +1 | - | - |
66 | 2024-12-05 08:34:10 | 6~ | +0 | - | - |
65 | 2024-12-04 13:11:43 | 6~ | +0 | - | - |
64 | 2024-12-04 08:41:12 | 6~ | +0 |
63 | 2024-12-03 17:50:16 | 6~ | +0 | - | - |
62 | 2024-12-03 12:10:32 | 6~ | +0 |
61 | 2024-12-02 07:11:40 | 6~ | +0 | - | - |
60 | 2024-12-01 08:22:25 | 7~ | -1 | - | - |
59 | 2024-11-30 22:45:18 | 7~ | +0 | - | - |
58 | 2024-11-30 07:31:10 | 7~ | +0 |
57 | 2024-11-29 10:21:26 | 7~ | +0 | - | - |
56 | 2024-11-28 07:11:11 | 7~ | +0 | - | - |
55 | 2024-11-27 20:31:24 | 7~ | +0 | - | - |
54 | 2024-11-27 13:23:41 | 7~ | +0 |
53 | 2024-11-26 07:12:04 | 7~ | +0 | - | - |
52 | 2024-11-25 08:11:06 | 7~ | +0 | - | - |
51 | 2024-11-24 15:53:23 | 7~ | +0 | - | - |
50 | 2024-11-24 07:21:45 | 7~ | +0 |
49 | 2024-11-23 08:13:14 | 7~ | +0 | - | - |
48 | 2024-11-22 07:31:13 | 7~ | +0 | - | - |
47 | 2024-11-21 23:13:39 | 7~ | +0 | - | - |
46 | 2024-11-21 18:14:08 | 7~ | +0 |
45 | 2024-11-21 07:41:34 | 7~ | +0 |
44 | 2024-11-20 07:11:49 | 7~ | +0 | - | - |
43 | 2024-11-19 08:31:03 | 7~ | +0 | - | - |
42 | 2024-11-18 07:13:10 | 7~ | +0 | - | - |
41 | 2024-11-17 08:11:15 | 8~ | -1 | - | - |
※時間別ブックマークのデータ収集は、処理軽減の為に投稿から24時間しか収集しておりません。
※部分がずれる場合があります。(2020/2/5以前のデータは部分を取得していなかった為、予測値表示)
2020/2/5以降の投稿データは対応済みです。
※B組ランクは、当方サイトのランキング
※公式ランクは、なろう小説APIの総合300位以内
※最後に。何かと不備がありそうな気がします。間違ってたらごめんなさい。ご参考程度に。