ブックマーク推移  (β版テスト中...)

● ブックマーク推移、小説選択

 取得 
※(前提条件として2020/11月以降に投稿がある連載作品のみです)

● 最新話投稿からの24時間ブックマーク推移

最終投稿日> 2026-11-04 18:02:58
非モテ高校生のダンジョン探索
日時 ブックマーク 増減
2026-11-05 17:00 集計中... -
                    16:00 集計中... -
                    15:00 集計中... -
                    14:00 集計中... -
                    13:00 集計中... -
                    12:00 集計中... -
                    11:00 集計中... -
                    10:00 集計中... -
                      9:00 集計中... -
                      8:00 集計中... -
                      7:00 集計中... -
                      6:00 集計中... -
                      5:00 集計中... -
                      4:00 集計中... -
                      3:00 集計中... -
                      2:00 - -
                      1:00 - -
                      0:00 - -
2026-11-04 23:00 - -
                    22:00 - -
                    21:00 - -
                    20:00 - -
                    19:00 2,894 -1
                    18:00 - -

● 投稿後のブックマーク推移 & 過去ランキング

部分 投稿日 ブックマーク 増減 B組ランク 公式ランク
47 2026-11-04 18:02:58 2895~ -1 集計中... -
46 2026-11-03 18:04:38 2884~ +11 5位 -
45 2026-11-02 18:03:47 2867~ +17 4位 -
44 2026-11-01 18:04:30 2853~ +14 12位 -
43 2026-10-31 18:01:36 2831~ +22 1位 -
42 2026-10-30 18:06:52 2816~ +15 - -
41 2026-10-29 18:07:15 2799~ +17 - -
39 2026-10-27 18:05:17 2767~ +32 - -
37 2026-10-25 18:08:30 2711~ +56 - 261位
36 2026-10-24 18:03:15 2682~ +29 - 188位
35 2026-10-23 18:10:00 2612~ +70 - -
34 2026-10-22 18:04:49 2585~ +27 - -
33 2026-10-21 18:07:37 2558~ +27 - 157位
32 2026-10-20 18:04:01 2532~ +26 - 284位
31 2026-10-19 18:02:18 2509~ +23 - -
30 2026-10-18 18:05:10 2492~ +17 - -
28 2026-10-16 18:05:49 2451~ +41 - -
27 2026-10-15 18:02:45 2423~ +28 - -
26 2026-10-14 18:05:28 2412~ +11 - 300位
25 2026-10-13 18:03:53 2395~ +17 - -
24 2026-10-12 18:10:00 2358~ +37 - 290位
23 2026-10-11 18:03:42 2333~ +25 - 280位
22 2026-10-10 18:09:32 2292~ +41 - 290位
21 2026-10-09 18:02:48 2270~ +22 - 299位
20 2026-10-08 18:02:16 2243~ +27 - 288位
19 2026-10-07 18:04:23 2213~ +30 - 262位
18 2026-10-06 18:04:25 2177~ +36 - 228位
17 2026-10-05 18:03:39 2135~ +42 - 252位
15 2026-10-03 18:05:01 2057~ +78 - 139位
14 2026-10-02 18:05:15 2006~ +51 - 176位
13 2026-10-01 18:05:23 1962~ +44 - 157位
12 2026-09-30 18:06:26 1917~ +45 - 145位
11 2026-09-29 18:04:26 1854~ +63 - 195位
10 2026-09-28 18:03:27 1791~ +63 - 113位
9 2026-09-27 18:02:16 1697~ +94 - 101位
8 2026-09-26 18:02:40 1574~ +123 - 89位
7 2026-09-25 18:02:35 1470~ +104 - 83位
6 2026-09-24 18:02:02 1344~ +126 - 79位
5 2026-09-23 18:05:22 1194~ +150 - 77位
4 2026-09-22 18:03:31 1009~ +185 - 62位
3 2026-09-21 18:03:40 759~ +250 - 52位
1 2026-09-19 18:02:33 0~ +759 - -

※時間別ブックマークのデータ収集は、処理軽減の為に投稿から24時間しか収集しておりません。
※部分がずれる場合があります。(2020/2/5以前のデータは部分を取得していなかった為、予測値表示)
 2020/2/5以降の投稿データは対応済みです。
※B組ランクは、当方サイトのランキング
※公式ランクは、なろう小説APIの総合300位以内

※最後に。何かと不備がありそうな気がします。間違ってたらごめんなさい。ご参考程度に。