ブックマーク推移  (β版テスト中...)

● ブックマーク推移、小説選択

 取得 
※(前提条件として2020/11月以降に投稿がある連載作品のみです)

● 最新話投稿からの24時間ブックマーク推移

最終投稿日> 2024-03-27 09:30:00
いつだって日はまた昇る
日時 ブックマーク 増減
2024-03-28   8:00 - -
                      7:00 - -
                      6:00 - -
                      5:00 - -
                      4:00 - -
                      3:00 - -
                      2:00 - -
                      1:00 - -
                      0:00 - -
2024-03-27 23:00 - -
                    22:00 - -
                    21:00 - -
                    20:00 - -
                    19:00 - -
                    18:00 - -
                    17:00 - -
                    16:00 - -
                    15:00 1,087 +1
                    14:00 - -
                    13:00 - -
                    12:00 - -
                    11:00 - -
                    10:00 - -
                      9:00 1,086 -

● 投稿後のブックマーク推移 & 過去ランキング

部分 投稿日 ブックマーク 増減 B組ランク 公式ランク
370 2024-03-27 09:30:00 1086~ +1 集計中... -
369 2024-03-25 09:30:00 1084~ +2 - -
368 2024-03-23 09:30:00 1080~ +4 - -
367 2024-03-21 09:30:00 1075~ +5 86位 -
366 2024-03-19 09:30:00 1070~ +5 145位 -
365 2024-03-17 09:30:00 1071~ -1 - -
364 2024-03-15 09:30:00 1064~ +7 135位 -
363 2024-03-13 09:00:00 1065~ -1 - -
362 2024-03-11 09:57:45 1064~ +1 - -
361 2024-03-09 09:26:50 1062~ +2 249位 -
360 2024-03-07 10:26:10 1060~ +2 236位 -
359 2024-03-05 09:00:00 1058~ +2 283位 -
358 2024-03-03 08:41:40 1057~ +1 - -
357 2024-03-01 09:56:02 1056~ +1 - -
356 2024-02-28 09:00:00 1055~ +1 - -
355 2024-02-26 09:00:00 1053~ +2 - -
354 2024-02-24 09:00:00 1051~ +2 294位 -
353 2024-02-22 09:00:00 1050~ +1 - -
352 2024-02-20 09:00:00 1050~ +0 - -
350 2024-02-16 09:00:00 1038~ +12 173位 -
349 2024-02-14 10:11:42 1037~ +1 - -
348 2024-02-12 10:02:44 1035~ +2 - -
347 2024-02-10 09:00:00 1035~ +0 289位 -
345 2024-02-06 09:00:00 1031~ +4 244位 -
344 2024-02-04 10:20:40 1029~ +2 - -
343 2024-02-02 09:54:18 1026~ +3 - -
342 2024-01-31 09:00:00 1023~ +3 145位 -
341 2024-01-29 09:47:03 1020~ +3 - -
340 2024-01-27 10:23:27 1017~ +3 256位 -
339 2024-01-25 13:00:16 1017~ +0 - -
338 2024-01-23 13:50:54 1016~ +1 - -
337 2024-01-20 12:42:28 1012~ +4 - -
336 2024-01-18 16:50:48 1009~ +3 147位 -
335 2024-01-16 17:22:44 1006~ +3 - -
334 2024-01-14 11:49:44 1004~ +2 - -
333 2024-01-12 17:26:10 1005~ -1 - -
332 2024-01-10 17:57:44 1004~ +1 - -
331 2024-01-09 13:26:21 1006~ -2 - -
330 2024-01-08 12:28:07 1006~ +0 - -
329 2024-01-07 13:01:35 1006~ +0 - -
328 2024-01-06 12:38:49 1003~ +3 144位 -
327 2024-01-05 12:46:41 1002~ +1 - -
326 2024-01-03 15:34:44 999~ +3 - -
325 2024-01-02 12:05:02 998~ +1 - -
324 2024-01-01 11:10:35 998~ +0 - -
323 2023-12-31 10:27:04 995~ +3 131位 -
322 2023-12-30 12:22:49 993~ +2 230位 -
321 2023-12-29 11:51:37 991~ +2 213位 -

※時間別ブックマークのデータ収集は、処理軽減の為に投稿から24時間しか収集しておりません。
※部分がずれる場合があります。(2020/2/5以前のデータは部分を取得していなかった為、予測値表示)
 2020/2/5以降の投稿データは対応済みです。
※B組ランクは、当方サイトのランキング
※公式ランクは、なろう小説APIの総合300位以内

※最後に。何かと不備がありそうな気がします。間違ってたらごめんなさい。ご参考程度に。