● 最新話投稿からの24時間ブックマーク推移
| 日時 |
ブックマーク |
増減 |
最終投稿日> 2026-11-10 11:10:00
| 2026-11-11 10:00 | - | - |
| 9:00 | - | - |
| 8:00 | - | - |
| 7:00 | - | - |
| 6:00 | - | - |
| 5:00 | 442 | +2 |
| 4:00 | - | - |
| 3:00 | - | - |
| 2:00 | - | - |
| 1:00 | - | - |
| 0:00 | - | - |
| 2026-11-10 23:00 | - | - |
| 22:00 | - | - |
| 21:00 | 440 | +1 |
| 20:00 | - | - |
| 19:00 | 439 | +2 |
| 18:00 | - | - |
| 17:00 | 437 | +3 |
| 16:00 | - | - |
| 15:00 | 434 | +1 |
| 14:00 | - | - |
| 13:00 | 433 | +2 |
| 12:00 | - | - |
| 11:00 | - | - |
● 投稿後のブックマーク推移 & 過去ランキング
| 部分 |
投稿日 |
ブックマーク |
増減 |
B組ランク |
公式ランク |
| 46 | 2026-11-10 11:10:00 | 431~ | +11 | 17位 | - |
| 45 | 2026-11-09 11:09:49 | 424~ | +7 | 47位 | - |
| 44 | 2026-11-08 11:10:00 | 422~ | +2 | 118位 | - |
| 43 | 2026-11-07 11:10:00 | 418~ | +4 | 64位 | - |
| 42 | 2026-11-05 11:10:00 | 403~ | +15 | 24位 | - |
| 41 | 2026-11-03 11:10:00 | 385~ | +18 | 13位 | - |
| 40 | 2026-11-01 11:10:00 | 363~ | +22 | 21位 | - |
| 38 | 2026-10-30 11:10:00 | 357~ | +6 | 103位 | - |
| 37 | 2026-10-29 11:10:00 | 355~ | +2 | 98位 | - |
| 36 | 2026-10-28 11:10:00 | 355~ | +0 | - | - |
| 35 | 2026-10-27 11:10:00 | 349~ | +6 | 44位 | - |
| 34 | 2026-10-26 11:10:00 | 348~ | +1 | - | - |
| 33 | 2026-10-22 11:10:00 | 325~ | +23 | 31位 | - |
| 32 | 2026-10-20 11:30:10 | 313~ | +12 | 22位 | - |
| 31 | 2026-10-19 11:30:00 | 307~ | +6 | 85位 | - |
| 30 | 2026-10-18 11:10:00 | 306~ | +1 | - | - |
| 29 | 2026-10-17 11:10:00 | 300~ | +6 | 51位 | - |
| 28 | 2026-10-15 11:10:00 | 282~ | +18 | 51位 | - |
| 27 | 2026-10-13 11:17:00 | 268~ | +14 | 42位 | - |
| 26 | 2026-10-11 11:10:00 | 254~ | +14 | 60位 | - |
| 25 | 2026-10-10 11:10:00 | 247~ | +7 | 73位 | - |
| 24 | 2026-10-08 11:10:00 | 217~ | +30 | 54位 | - |
| 23 | 2026-10-06 11:10:00 | 179~ | +38 | 8位 | - |
| 22 | 2026-10-05 11:10:00 | 166~ | +13 | 23位 | - |
| 21 | 2026-10-04 11:10:00 | 146~ | +20 | 12位 | - |
| 19 | 2026-10-01 11:10:00 | 102~ | +44 | 9位 | - |
| 18 | 2026-09-29 11:10:00 | 87~ | +15 | 81位 | - |
| 17 | 2026-09-28 11:10:00 | 82~ | +5 | 51位 | - |
| 16 | 2026-09-27 11:10:00 | 74~ | +8 | 12位 | - |
| 15 | 2026-09-26 11:10:00 | 67~ | +7 | 34位 | - |
| 14 | 2026-09-25 11:10:00 | 63~ | +4 | 102位 | - |
| 13 | 2026-09-23 11:10:00 | 48~ | +15 | 44位 | - |
| 12 | 2026-09-22 11:10:00 | 41~ | +7 | 39位 | - |
| 11 | 2026-09-21 11:10:00 | 34~ | +7 | 66位 | - |
| 10 | 2026-09-20 11:10:00 | 31~ | +3 | 177位 | - |
| 9 | 2026-09-19 11:10:00 | 27~ | +4 | 58位 | - |
| 8 | 2026-09-18 11:10:00 | 23~ | +4 | 66位 | - |
| 7 | 2026-09-17 11:10:00 | 21~ | +2 | - | - |
| 6 | 2026-09-16 11:10:00 | 11~ | +10 | 86位 | - |
| 5 | 2026-09-15 11:10:00 | 7~ | +4 | 99位 | - |
| 4 | 2026-09-14 11:10:00 | 5~ | +2 | - | - |
| 3 | 2026-09-13 11:10:00 | 4~ | +1 | - | - |
| 2 | 2026-09-12 11:10:00 | 1~ | +3 | - | - |
| 1 | 2026-09-11 11:10:00 | 0~ | +1 | - | - |
※時間別ブックマークのデータ収集は、処理軽減の為に投稿から24時間しか収集しておりません。
※部分がずれる場合があります。(2020/2/5以前のデータは部分を取得していなかった為、予測値表示)
2020/2/5以降の投稿データは対応済みです。
※B組ランクは、当方サイトのランキング
※公式ランクは、なろう小説APIの総合300位以内
※最後に。何かと不備がありそうな気がします。間違ってたらごめんなさい。ご参考程度に。