ブックマーク推移  (β版テスト中...)

● ブックマーク推移、小説選択

 取得 
※(前提条件として2020/11月以降に投稿がある連載作品のみです)

● 最新話投稿からの24時間ブックマーク推移

最終投稿日> 2025-01-24 01:20:00
雨詩
日時 ブックマーク 増減
2025-01-25   0:00 集計中... -
2025-01-24 23:00 集計中... -
                    22:00 集計中... -
                    21:00 集計中... -
                    20:00 集計中... -
                    19:00 集計中... -
                    18:00 集計中... -
                    17:00 集計中... -
                    16:00 - -
                    15:00 - -
                    14:00 - -
                    13:00 - -
                    12:00 - -
                    11:00 - -
                    10:00 - -
                      9:00 - -
                      8:00 - -
                      7:00 - -
                      6:00 - -
                      5:00 - -
                      4:00 - -
                      3:00 - -
                      2:00 - -
                      1:00 - -

● 投稿後のブックマーク推移 & 過去ランキング

部分 投稿日 ブックマーク 増減 B組ランク 公式ランク
149 2025-01-24 01:20:00 5~ +0 集計中... -
148 2025-01-23 01:20:00 5~ +0 集計中... -
147 2025-01-22 01:20:00 5~ +0 - -
146 2025-01-21 01:20:00 5~ +0 - -
145 2025-01-20 01:20:00 5~ +0 - -
144 2025-01-19 01:20:00 5~ +0 - -
143 2025-01-18 01:20:00 5~ +0 - -
142 2025-01-17 01:20:00 5~ +0 - -
141 2025-01-16 01:20:00 6~ -1 - -
140 2025-01-15 01:20:00 6~ +0 - -
139 2025-01-14 01:20:00 6~ +0 - -
138 2025-01-13 01:20:00 6~ +0 - -
137 2025-01-12 01:20:00 6~ +0 - -
136 2025-01-11 01:20:00 6~ +0 - -
135 2025-01-10 01:20:00 6~ +0 - -
134 2025-01-09 01:20:00 6~ +0 - -
133 2025-01-08 01:20:00 6~ +0 - -
132 2025-01-07 01:20:00 6~ +0 - -
131 2025-01-06 01:20:00 6~ +0 - -
130 2025-01-05 01:20:00 6~ +0 - -
129 2025-01-04 01:20:00 6~ +0 - -
128 2025-01-03 01:20:00 6~ +0 - -
127 2025-01-02 01:20:00 6~ +0 - -
126 2025-01-01 01:20:00 6~ +0 - -
125 2024-12-31 01:20:00 6~ +0 - -
124 2024-12-30 01:20:00 6~ +0 - -
123 2024-12-29 01:20:00 6~ +0 - -
122 2024-12-28 01:20:00 6~ +0 - -
121 2024-12-27 01:20:00 6~ +0 - -
120 2024-12-26 01:20:00 5~ +1 - -
119 2024-12-25 01:20:00 5~ +0 - -
118 2024-12-24 01:20:00 5~ +0 - -
117 2024-12-23 01:20:00 5~ +0 - -
116 2024-12-22 01:20:00 5~ +0 - -
115 2024-12-21 01:20:00 5~ +0 - -
114 2024-12-20 01:20:00 5~ +0 - -
113 2024-12-19 01:20:00 5~ +0 - -
112 2024-12-18 01:20:00 5~ +0 - -
111 2024-12-17 01:20:00 5~ +0 - -
110 2024-12-16 01:20:00 5~ +0 - -
109 2024-12-15 01:20:00 5~ +0 - -
108 2024-12-14 01:20:00 5~ +0 - -
107 2024-12-13 01:20:00 5~ +0 - -
106 2024-12-12 01:20:00 5~ +0 - -
105 2024-12-11 01:20:00 5~ +0 - -
104 2024-12-10 01:20:00 5~ +0 - -
103 2024-12-09 01:20:00 5~ +0 - -
102 2024-12-08 01:20:00 5~ +0 - -
101 2024-12-07 01:20:00 5~ +0 - -
100 2024-12-06 01:20:00 6~ -1 - -
99 2024-12-05 01:20:00 6~ +0 - -
98 2024-12-04 01:20:00 5~ +1 - -
97 2024-12-03 01:20:00 5~ +0 - -
96 2024-12-02 01:20:00 5~ +0 - -
95 2024-12-01 01:20:00 5~ +0 - -
94 2024-11-30 01:20:00 5~ +0 - -
93 2024-11-29 01:20:00 5~ +0 - -
92 2024-11-28 01:20:00 5~ +0 - -
91 2024-11-27 01:20:00 5~ +0 - -
90 2024-11-26 01:20:00 5~ +0 - -
89 2024-11-25 01:20:00 5~ +0 - -
88 2024-11-24 01:20:00 5~ +0 - -
87 2024-11-23 01:20:00 5~ +0 - -
86 2024-11-22 01:20:00 5~ +0 - -
85 2024-11-21 01:20:00 5~ +0 - -
84 2024-11-20 01:20:00 4~ +1 - -
83 2024-11-19 01:20:00 4~ +0 - -
82 2024-11-18 01:20:00 4~ +0 - -
81 2024-11-17 01:20:00 4~ +0 - -
80 2024-11-16 01:20:00 4~ +0 - -
79 2024-11-15 01:20:00 4~ +0 - -
78 2024-11-14 01:20:00 4~ +0 - -
77 2024-11-13 01:20:00 4~ +0 - -
76 2024-11-12 01:20:00 4~ +0 - -
75 2024-11-11 01:20:00 4~ +0 - -
74 2024-11-10 01:20:00 4~ +0 - -
73 2024-11-09 01:20:00 4~ +0 - -
72 2024-11-08 01:20:00 4~ +0 - -
71 2024-11-07 01:20:00 4~ +0 - -
70 2024-11-06 01:20:00 4~ +0 - -
69 2024-11-05 01:20:00 4~ +0 - -
68 2024-11-04 01:20:00 4~ +0 - -
67 2024-11-03 01:20:00 4~ +0 - -
66 2024-11-02 01:20:00 4~ +0 - -
65 2024-11-01 01:20:00 4~ +0 - -
64 2024-10-31 01:20:00 4~ +0 - -
63 2024-10-30 01:20:00 4~ +0 - -
62 2024-10-29 01:20:00 4~ +0 - -
61 2024-10-28 01:20:00 4~ +0 - -
60 2024-10-27 01:20:00 4~ +0 - -
59 2024-10-26 01:20:00 4~ +0 - -

※時間別ブックマークのデータ収集は、処理軽減の為に投稿から24時間しか収集しておりません。
※部分がずれる場合があります。(2020/2/5以前のデータは部分を取得していなかった為、予測値表示)
 2020/2/5以降の投稿データは対応済みです。
※B組ランクは、当方サイトのランキング
※公式ランクは、なろう小説APIの総合300位以内

※最後に。何かと不備がありそうな気がします。間違ってたらごめんなさい。ご参考程度に。